O tempo
Predición para Carballo
07/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 65% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 19°C | ||
08/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 19°C | ||
09/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 95% | 75% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 20°C | ||
10/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predición para a praia de Razo
07/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 65% | 55% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 20°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
08/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 95% | 95% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 20°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
By Meteogalicia