El tiempo
Predicción para Carballo
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 17°C | ||
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 15% | 95% | 85% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 17°C | ||
25/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 55% | 55% | 30% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 15°C | ||
26/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predicción para la playa Razo
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 18°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 15% | 95% | 85% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 18°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia